Bakersfield Market Report
$420,603
AVERAGE PRICE OF 1,316 HOMES$1,701,947
AVERAGE PRICE OF 30 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$491,001
AVERAGE PRICE OF 267 NEWLY BUILT HOMES$636,480
AVERAGE PRICE OF 240 HOMES WITH A POOL$454,874
AVERAGE PRICE OF 35 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $420,603 |
Avg Bedrooms | 3.39 beds |
Avg Bathrooms | 2.19 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $155,210 |
2 bedrooms | $216,113 |
3 bedrooms | $357,391 |
4 bedrooms | $525,810 |
5 bedrooms | $597,492 |
Bakersfield Home Price Trends
8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 1,270 | 1,258 | 1,239 | 1,214 | 1,187 |
Average Price | $426,278 | $523,700 | $516,106 | $430,433 | $422,884 |
Avg Price Change | -22.85% | +1.47% | +19.90% | +1.79% | +3.83% |
Median Price | $396,477 | $399,797 | $394,697 | $392,837 | $386,077 |
Med Price Change | -0.84% | +1.29% | +0.47% | +1.75% | +2.22% |
Avg Bedrooms | 3.38 beds | 3.38 beds | 3.38 beds | 3.39 beds | 3.38 beds |
Avg Bathrooms | 2.19 baths | 2.21 baths | 2.22 baths | 2.21 baths | 2.21 baths |
Home Price by High School
School Name | Total Homes | Average Price | Avg Days on Site |
---|---|---|---|
Bakersfield | 118 | $368,347 | 60 days |
Independence | 146 | $452,027 | 51 days |
Liberty | 108 | $604,415 | 49 days |
North | 125 | $251,858 | 59 days |
Ridgeview | 120 | $427,304 | 66 days |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 1,316 | $420,603 | 58 days |
Multi-Million Dollar Homes | 30 | $1,701,947 | 109 days |
Newly Built Homes | 267 | $491,001 | 59 days |
Homes with a Pool | 240 | $636,480 | 50 days |
Reduced Price Homes | 35 | $454,874 | 39 days |